<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GamingPT 2012 - Portal Gaming Português</title>
	<atom:link href="http://www.gamingpt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamingpt.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Revelação de Medal of Honor 2?</title>
		<link>http://www.gamingpt.com/2012/02/07/revelacao-de-medal-of-honor-2/</link>
		<comments>http://www.gamingpt.com/2012/02/07/revelacao-de-medal-of-honor-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Percy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Medal of Honor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamingpt.com/?p=7847</guid>
		<description><![CDATA[O próximo título da famosa sequela Medal of Honor, poderá ser revelado já no próximo mês de março. A EA enviou convites para um evento dedicado a este jogo, a decorrer nos Estados Unidos. Estes são todos os detalhes disponíveis até ao momento, visto que, Medal of  Honor só será apresentado ao público pela primeira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O próximo título da famosa sequela Medal of Honor, poderá ser revelado já no próximo mês de março.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-7849" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/medal_of_honor_2010-normal-360x270.jpg" alt="" width="360" height="270" /></p>
<p>A EA enviou convites para um evento dedicado a este jogo, a decorrer nos Estados Unidos. Estes são todos os detalhes disponíveis até ao momento, visto que, Medal of  Honor só será apresentado ao público pela primeira vez, dia 6 de março.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamingpt.com/2012/02/07/revelacao-de-medal-of-honor-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS Vita em &#8220;digressão&#8221;</title>
		<link>http://www.gamingpt.com/2012/02/06/ps-vita-em-digressao/</link>
		<comments>http://www.gamingpt.com/2012/02/06/ps-vita-em-digressao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>- plutOO #</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PS Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[digressao]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[GamingPT]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[uncharted]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamingpt.com/?p=7841</guid>
		<description><![CDATA[PS Vita tem data marcada para 22 de fevereiro mas para quem não consegue esperar tanto tempo para por as mãos nesta nova consola portátil, poderá experimentá-la nos seguintes dias: Braga – Praça da República – 8 de fevereiro, das 15h às 23h Porto – Praça dos Leões – 10 e 11 de fevereiro, das 15h às 23h Lisboa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/10702PS-Vita-Lifestyle-Shoot_touch-screen.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-7843" title="10702PS Vita Lifestyle Shoot_touch screen" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/10702PS-Vita-Lifestyle-Shoot_touch-screen-650x433.jpg" alt="vita"width="520" height="346" /></a></div>
<p><strong>PS Vita </strong>tem data marcada para 22 de fevereiro mas para quem não consegue esperar tanto tempo para por as mãos nesta nova consola portátil, poderá experimentá-la nos seguintes dias:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/Cartaz-Mundo-PS-Vita.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7844" title="Cartaz Mundo PS Vita" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/Cartaz-Mundo-PS-Vita-360x514.jpg" alt="vita"width="51" height="73" /></a>Braga –<strong> Praça da República</strong> – 8 de fevereiro, das 15h às 23h</li>
<li>Porto – <strong>Praça dos Leões</strong> – 10 e 11 de fevereiro, das 15h às 23h</li>
<li>Lisboa – <strong>Miradouro de São Pedro de Alcântara</strong> – 20 de fevereiro, das 15h às 23h</li>
<li>Lisboa – <strong>Largo do Camões</strong> – 21 de fevereiro, das 15h às 23h</li>
</ul>
<p>Nesta pequena grande viagem (1600 km) poderás por em mãos e treinar um pouco as tuas capacidades em jogos como <strong>Uncharted: Golden Abyss, Reality Fighters, Little Deviants, Virtua Tennis 4</strong> ou<strong> FIFA 12</strong></p>
<p style="text-align:center;"><embed src="/player/player.swf" width="600" height="364" allowscriptaccess="always" allownetworking="all" allowfullscreen="true" flashvars="file=http://youtu.be/XfggT3wEfxo?hd=1&image=&skin=http://www.gamingpt.com/player/modieus.swf&stretching=fill&logo=http://www.gamingpt.com/player/gamingptvideo.png&plugins=quickkeys-1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamingpt.com/2012/02/06/ps-vita-em-digressao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konami aumenta os lucros</title>
		<link>http://www.gamingpt.com/2012/02/05/konami-aumenta-os-lucros/</link>
		<comments>http://www.gamingpt.com/2012/02/05/konami-aumenta-os-lucros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>- plutOO #</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[gamingpt.gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Konami]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[playstation3]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360%]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamingpt.com/?p=7836</guid>
		<description><![CDATA[Konami apresentou os resultados financeiros relativamente a 2011 e a boa notícia é que obteve resultados positivos. Em relação aos últimos 9 meses do ano de 2011 a Konami obteve um aumento das receitas por volta dos 74% relativamente ao período correspondente do ano de 2010. Isto deve-se à divisão da companhia que se dedicou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/konami.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7838" title="konami" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/konami-360x234.jpg" alt="konami"width="360" height="234" /></a></p>
<p><strong>Konami </strong>apresentou os resultados financeiros relativamente a 2011 e a boa notícia é que obteve resultados positivos.</p>
<p>Em relação aos últimos 9 meses do ano de 2011 a <strong>Konami </strong>obteve um aumento das receitas por volta dos 74% relativamente ao período correspondente do ano de 2010.</p>
<p>Isto deve-se à divisão da companhia que se dedicou à produção de jogos casuais para telemóveis que resultou numa receita de 348 milhões de dólares.</p>
<p>Porém a venda de jogos tradicionais baixou o que fez com que recebesse apenas 465 milhões de dólares e no ano de 2010 698 milhões de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamingpt.com/2012/02/05/konami-aumenta-os-lucros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSN é agora SEN</title>
		<link>http://www.gamingpt.com/2012/02/05/psn-e-agora-sen/</link>
		<comments>http://www.gamingpt.com/2012/02/05/psn-e-agora-sen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>- plutOO #</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PS Vita]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[GamingPT]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[p]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSN]]></category>
		<category><![CDATA[psvita]]></category>
		<category><![CDATA[sen]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamingpt.com/?p=7832</guid>
		<description><![CDATA[A partir de 8 de fevereiro, todos os jogadores com consolas como a Playstation 3 ou PS Vita que irá entrar nos mercados a 22 de fevereiro terão as suas contas mudadas de contas PSN para contas SEN (SEN account).  Isto tem como objetivo os jogadores terem uma conta mais abrangente para os serviços da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/a_med_sen_2.jpg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7834" title="a_med_sen_2.jpg" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/a_med_sen_2.jpg.jpg" alt="sony"width="300" height="87" /></a></p>
<p>A partir de <strong>8 de fevereiro, </strong>todos os jogadores com consolas como a <strong>Playstation 3 </strong>ou <strong>PS Vita </strong>que irá entrar nos mercados a 22 de fevereiro terão as suas contas mudadas de <strong>contas PSN </strong>para <strong>contas SEN (<em>SEN account</em>). </strong></p>
<p>Isto tem como objetivo os jogadores terem uma conta mais abrangente para os serviços da <strong>Sony </strong>podendo assim usufruir de música, jogos, filmes e muito mais com apenas uma conta.</p>
<p>A mudança da <strong>Playstation Network account </strong>para a <strong>Sony Entertainment Network account </strong>não terá qualquer efeito nas passwords ou nomes de utilizadores das <strong>PSN&#8217;s </strong>já existentes sendo apenas esta uma mudança de nome, e estes não terão que efetuar nenhum comando ou mudança.</p>
<p>Esta mudança não terá efeito na consola <strong>PSP </strong>continuando com a <strong>PSN </strong>disponível.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamingpt.com/2012/02/05/psn-e-agora-sen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review &#8211; SteelSeries Kana</title>
		<link>http://www.gamingpt.com/2012/02/05/steelseries-kana-review/</link>
		<comments>http://www.gamingpt.com/2012/02/05/steelseries-kana-review/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strikker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Kana]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Steelseries]]></category>
		<category><![CDATA[White]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamingpt.com/?p=7817</guid>
		<description><![CDATA[A GamingPT tem o prazer de apresentar mais uma obra de arte por parte da SteelSeries, o Kana, um rato desenhado por gamers e escolhido pela comunidade mundial. Para quem não se recorda, o SteelSeries Kana foi criado com base numa votação feita pela SteelSeries em 2011 onde a comunidade podia escolher entre vários ratos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7819" title="steelserieskana" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/steelserieskana.png" alt="SteelSeries Kana"width="650" height="273" /></p>
<p>A GamingPT tem o prazer de apresentar mais uma obra de arte por parte da SteelSeries, o Kana, um rato desenhado por gamers e escolhido pela comunidade mundial.</p>
<p>Para quem não se recorda, o <b>SteelSeries Kana</b> foi criado com base numa votação feita pela SteelSeries em 2011 onde a comunidade podia escolher entre vários ratos coloridos. A final foi disputada pelas versões preto/laranja e branco/preto. Ambas as versões estão disponíveis no mercado.</p>
<p>Para esta análise a GamingPT procurou melhorar a sua forma de avaliar e decidimos então mudar os parâmetros de avaliação de modo a obter um resultado mais justo.</p>
<p><strong>Funcionalidades: 8/10</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7820" title="kana12" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/kana12.jpg" alt="SteelSeries Kana"width="650" height="220" /><strong><br />
</strong></p>
<p>A nível de funcionalidades o Kana pode ser considerado o irmão do meio perante o Kinzu e o Sensei.</p>
<p>O Kana possui 6 botões, 1 em cada lateral, 1 integrado com o scroll, 1 por baixo do scroll e os 2 botões normais na superfície do rato, tirando o botão integrado no scroll os botões são editáveis no SteelSeries Engine.</p>
<p>A nível de DPIs o Kana permite a utilização de 400, 800, 1600 e 3200 DPIs, os DPIs podem ser configurados no Engine e aplicados em diversos perfis.</p>
<p>Na criação de perfis para além dos DPIs também podemos escolher a luminosidade do LED do rato entre  0%, 25%, 50% e 100%, também é possível escolher o polling rate entre 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz.</p>
<p>Ao contrário do Sensei, o Kana tem um sensor óptico e não a lazer.</p>
<p>Graças ao SteelSeries Engine o utilizador pode usufruir de um sistema de contagem e estatística que permite obter a informação de quantos cliques foram dados durante determinado tempo.</p>
<p><a href="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/kinzu_kana_buttons.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7824" title="kinzu_kana_buttons" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/kinzu_kana_buttons-75x75.png" alt="SteelSeries Kana"width="75" height="75" /></a></p>
<p><strong>Design: 9/10</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7821" title="kana2" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/kana2.jpg" alt="SteelSeries Kana"width="650" height="220" /></p>
<p>No Design podemos novamente apontar o Kana como um irmão do meio perante os restantes ratos da SteelSeries.</p>
<p>É muito fácil identificar as últimas gerações de ratos da marca SteelSeries por terem todas o mesmo aspecto limpo e bonito, quanto a isso o Kana não é excepção.</p>
<p>A sua forma é idêntica aos outros ratos da SteelSeries e encaixa perfeitamente na maioria dos jogadores, tanto canhotos como destros. Possui um scroll luminoso e botões laterais dinâmicos. O seu tamanho está entre o Kinzu e o Sensei (64x124mm) e o seu peso é de 72 gramas.</p>
<p>Tal como ao Sensei o seu fio é revestido por uma malha resistente.</p>
<p>Para agradar a todos os jogadores a SteelSeries lançou duas versões do rato, uma Preto/Laranja e outra Branco/Preto.</p>
<p><a href="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/kana_spec_size4.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7827" title="kana_spec_size4" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/kana_spec_size4-75x75.png" alt="SteelSeries Kana"width="75" height="75" /></a><a href="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/kana_measurements.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7826" title="kana_measurements" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/kana_measurements-75x75.png" alt="SteelSeries Kana"width="75" height="75" /></a><a href="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/kana_cord_spec-11.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7825" title="kana_cord_spec-11" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/kana_cord_spec-11-75x75.png" alt="SteelSeries Kana"width="75" height="75" /></a></p>
<p><strong>Desempenho Dentro de Jogo: 8.5/10</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7822" title="kana3" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/kana3.jpg" alt="SteelSeries Kana"width="650" height="220" /><strong><br />
</strong></p>
<p>Dentro de jogo o Kana tem um bom desempenho, para quem gosta de ratos leves e fáceis de mover o Kana é o ideal.</p>
<p>A nível de glides e sensor o utilizador está bem servido visto que facilmente consegue uma boa precisão e estabilidade.</p>
<p>O seu sensor tem um alcance de 2 mm do tapete quebrando assim a criação de uma linha ao levantar o rato.</p>
<p>Caso o utilizador não goste de um dos botões laterais pode sempre desactivar-lo através do SteelSeries Engine. Mesmo assim com algum hábito ambos botões podem dar muito jeito dentro de jogo.</p>
<p><strong>Desempenho Fora de Jogo: 9/10</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7823" title="kana4" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/kana4.jpg" alt="SteelSeries Kana"width="650" height="220" /><strong><br />
</strong></p>
<p>O desempenho fora de jogo é muito interessante, por ser um rato simples consegue encaixar com qualquer tipo de utilizador e não apenas com os gamers. E se esse utilizador aproveitar o SteelSeries Engine pode criar macro keys que lhe irão ajudar a trabalhar com o seu computador.</p>
<p>Por apenas ter 6 botões e ter uma boa precisão e estabilidade o rato torna-se muito fácil de utilizar e muito eficaz.</p>
<p>O Kana consegue assim ser um rato universal, um dos pontos fortes que se pode encontrar em diversos ratos da SteelSeries.</p>
<p><strong>Média: 8.6/10<br />
</strong></p>
<p>O SteelSeries Kana soma assim uma média de 8.6 em 10.</p>
<p><strong>Veredicto:</strong></p>
<p>Podemos afirmar que este é um dos melhores ratos em preço e qualidade e um dos mais bonitos também. Pode ter muitas restrições e não ser um rato de customização máxima mas para um rato de 49,99€ é muito bom.</p>
<p>A SteelSeries soube jogar com aquilo que podia dar de forma a ficar o mais perto da perfeição.</p>
<p>Se estás interessado em comprar o SteelSeries Kana ou saber mais informações podes entrar na loja oficial da SteelSeries <a href="http://shop.steelseries.com/en/mice/steelseries-kana.html" rel="nofollow" target="_blank">clicando aqui</a>!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamingpt.com/2012/02/05/steelseries-kana-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BattleField 3 vai receber DLC</title>
		<link>http://www.gamingpt.com/2012/02/03/battlefield-3-vai-receber-dlc/</link>
		<comments>http://www.gamingpt.com/2012/02/03/battlefield-3-vai-receber-dlc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Percy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[BF3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamingpt.com/?p=7796</guid>
		<description><![CDATA[Os fãs de BattleField 3 vão ser contemplados com um novo DLC. A Eletronic Arts irá finalmente revelá-lo na próxima semana num evento que decorrerá em Nova Iorque. À semelhança do anterior pacote, &#8220;Back to Karkand&#8221;, que era gratuito apenas para jogadores que efetuaram pré-compra, irão ser adicionadas novas armas, veículos e mapas. Mais detalhes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os fãs de BattleField 3 vão ser contemplados com um novo DLC. A Eletronic Arts irá finalmente revelá-lo na próxima semana num evento que decorrerá em Nova Iorque.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-7799" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/battlefield3hack-360x237.jpg" alt="" width="360" height="237" /></p>
<p>À semelhança do anterior pacote, &#8220;Back to Karkand&#8221;, que era gratuito apenas para jogadores que efetuaram pré-compra, irão ser adicionadas novas armas, veículos e mapas. Mais detalhes serão aguardados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamingpt.com/2012/02/03/battlefield-3-vai-receber-dlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versão Pc de Prototype 2 atrasada</title>
		<link>http://www.gamingpt.com/2012/02/01/versao-pc-de-prototype-2-atrasada/</link>
		<comments>http://www.gamingpt.com/2012/02/01/versao-pc-de-prototype-2-atrasada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[playstation3]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360%]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamingpt.com/?p=7790</guid>
		<description><![CDATA[Prototype 2 irá ser lançado dia 24 de Abril, mas apenas para Playstation 3 e Xbox 360. Foi postado hoje na página oficial do jogo no Facebook a notícia, a versão para Pc do jogo apenas irá sair 3 meses após as versões para Playstation e Xbox 360 (24 de Julho). Não foram dados quaisquer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7792" title="Prototype-2-Logo-4f1ed291e05ce" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/02/Prototype-2-Logo-4f1ed291e05ce-360x180.jpg" alt="" width="360" height="180" /></p>
<p>Prototype 2 irá ser lançado dia 24 de Abril, mas apenas para Playstation 3 e Xbox 360.</p>
<p>Foi postado hoje na página oficial do jogo no Facebook a notícia, a versão para Pc do jogo apenas irá sair 3 meses após as versões para Playstation e Xbox 360 (24 de Julho).</p>
<p>Não foram dados quaisquer motivos para a entrega da versão de Pc ter sido adiada, mas em breve darão mais detalhes á comunidade sobre o assunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamingpt.com/2012/02/01/versao-pc-de-prototype-2-atrasada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect em computadores</title>
		<link>http://www.gamingpt.com/2012/01/29/kinect-em-computadores/</link>
		<comments>http://www.gamingpt.com/2012/01/29/kinect-em-computadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Percy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamingpt.com/?p=7776</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft anunciou que a partir do próximo mês de fevereiro o periférico bem conhecido da consola Xbox360, irá chegar também aos computadores. E não só aos fixos; os portáteis terão o mesmo direito. Na internet corre um artigo onde dois computadores portáteis integram esta tecnologia através de sensores posicinados na parte frontal superior do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft anunciou que a partir do próximo mês de fevereiro o periférico bem conhecido da consola Xbox360, irá chegar também aos computadores. E não só aos fixos; os portáteis terão o mesmo direito.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-7781" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/01/Windows7-Kinect-Gesture-Control-360x202.jpg" alt="" width="360" height="202" /></p>
<p>Na internet corre um artigo onde dois computadores portáteis integram esta tecnologia através de sensores posicinados na parte frontal superior do ecrã, ou seja, no local habitual das webcams. Porém, este facto ainda não foi confirmado pela Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamingpt.com/2012/01/29/kinect-em-computadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namco anuncia lançamento de Soul Calibur V</title>
		<link>http://www.gamingpt.com/2012/01/27/namco-anuncia-lancamento-de-soul-calibur-v/</link>
		<comments>http://www.gamingpt.com/2012/01/27/namco-anuncia-lancamento-de-soul-calibur-v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Calibur]]></category>
		<category><![CDATA[DLC]]></category>
		<category><![CDATA[GamePlay]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Namco]]></category>
		<category><![CDATA[playstation3]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Soul]]></category>
		<category><![CDATA[v]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamingpt.com/?p=7767</guid>
		<description><![CDATA[O lançamento de Soul Calibur V e as suas actualizações irão ser lançados já para a semana! Os pack&#8217;s de actualizações foram feitos para coincidir com a data de lançamento do jogo na Europa, e irá conter vários itens de &#8220;decoração&#8221;, tais como, biquínis, pinturas faciais e penteados. As próximas actualizações serão disponibilizadas para download no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-7769" title="Soul Calibur V" src="http://www.gamingpt.com/wp-content/uploads/2012/01/Soul-Calibur-V-360x180.png" alt="Soul Calibur V" width="360" height="180" /></p>
<p>O lançamento de Soul Calibur V e as suas actualizações irão ser lançados já para a semana!</p>
<p>Os pack&#8217;s de actualizações foram feitos para coincidir com a data de lançamento do jogo na Europa, e irá conter vários itens de &#8220;decoração&#8221;, tais como, biquínis, pinturas faciais e penteados.</p>
<p>As próximas actualizações serão disponibilizadas para download no dia de São Valentim, e incluirão novas roupas, e até cabeças de animais!  Finalmente dia 28 de Fevereiro sairão os conteúdos finais. Cada pack incluirá músicas e custará 1.99€ ou 160 MS (Europeus)</p>
<p style="text-align:center;"><embed src="/player/player.swf" width="600" height="364" allowscriptaccess="always" allownetworking="all" allowfullscreen="true" flashvars="file=http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&amp;v=LZmPNDmLzEg&image=&skin=http://www.gamingpt.com/player/modieus.swf&stretching=fill&logo=http://www.gamingpt.com/player/gamingptvideo.png&plugins=quickkeys-1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamingpt.com/2012/01/27/namco-anuncia-lancamento-de-soul-calibur-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não irá existir mais títulos da série Resistence</title>
		<link>http://www.gamingpt.com/2012/01/27/nao-ira-existir-mais-titulos-da-serie-resistence/</link>
		<comments>http://www.gamingpt.com/2012/01/27/nao-ira-existir-mais-titulos-da-serie-resistence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogoskinyy</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[insomniac]]></category>
		<category><![CDATA[overstrike]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[resistance]]></category>
		<category><![CDATA[resistance 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamingpt.com/?p=7747</guid>
		<description><![CDATA[Insomniac deu inicio a série com um exclusivo PS3 , o Resistance : Fall of Men e rapidamente o exclusivo tornou-se um dos jogos mais populares da consola , em 2008 a produtora lançou uma sequela, Resistance 2, e em 2011 a trilogia chegou ao fim com Resistance 3. &#160; A Insomniac está de momento a trabalhar num novo [...]]]></description>
